OSI Altrip - 27-29 Apr 2012

Back

S2.F2 Fünfgang - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 287 Juliane Schmid [Erwachsene] - Rán von Ellenbach6,33
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 = 6,17 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  MITT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  RENN 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
02: 219 Andrea Scheidler [Erwachsene] - Kolgrímur vom Aubachtal6,14
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  RENN 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
03: 250 Caroline Fuchs [Erwachsene] - Lundi frá Röđli5,86
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  RENN 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
04: 052 Birga Wild [Erwachsene] - Broka vom Wiesenhof5,69
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  TRAB 4,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  MITT 3,0 - 3,5 - 3,5 - 3,5 - 3,0 = 3,33 
  GALO 6,0 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 7,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
05: 170 Nadine Hahn [Erwachsene] - Hjarrandi von Nordheim3,93
  TÖLT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  TRAB 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,17 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 6,5 = 5,17 
  RENN 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 29 April 2012 15:20:47 
IceTest 1.1.707 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org