OSI Altrip 2010 - 30 Apr-2 Mai 2010

Zurück

S.V5 Viergang Erwachsene - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 267 Steffi Kleis [Erwachsene] - Snćkollur Lipperthof6,34
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
02: 117 Sebastian Hiesinger [Erwachsene] - Haleggur vom Wiesenhof6,00
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  MITT 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
03: 007 Petra Reinert [Erwachsene] - Aron vom Bienwald5,92
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  MITT 6,5 - 7,5 - 6,5 = 6,83 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
04: 214 Cristina Daniele [Erwachsene] - Njóla vom Alt-Vogtshof5,71
  TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  GALO 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
05: 182 Juliane Schmid [Erwachsene] - Lif vom Hirtenhof5,63
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  TRAB 5,5 - 6,5 - 5,5 = 5,83 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
    
06: 266 Thomas Terhaar [Erwachsene] - Snúđur Uhlenhof5,29
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
07: 199 Daniela Stephan [Erwachsene] - Minning Langeren3,75
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 4,0 - 4,0 - 3,5 = 3,83 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  GALO 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 2 Mai 2010 23:42:09 
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org