OSI Altrip - 1-3 Mai 2009

Zurück

Y.V2_5-6 - Viergang Jug/Jun LK 5-6: A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 059 Sally Monique Vlek [Junioren] - Fjödur vom Hausruckhof5,30
  LANG 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  MITT 3,5 - 4,5 - 4,5 - 3,5 - 3,5 = 3,83 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  SCHN 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
02: 016 Manuel Helbig [Junioren] - Bjarki vom Kolleshof5,13
  LANG 4,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  MITT 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  GALO 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 
  SCHN 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
02: 283 Lena Ebert [Junioren] - Vafi5,13
  LANG 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 4,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  MITT 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 4,83 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  SCHN 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
04: 023 Livia Gareiss [Jugendliche] - Bliki frá Kollaleiru4,90
  LANG 4,0 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,17 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  MITT 3,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  SCHN 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
05: 098 Felix Rosen [Junioren] - Gyllir de Lescot4,63
  LANG 2,5 - 4,5 - 2,0 - 3,0 - 3,5 = 3,00 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  MITT 4,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  GALO 4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  SCHN 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 4 Mai 2009 19:31:47 
IceTest 1.1.600 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations