OSI Altrip - 1-3 Mai 2009

Zurück

Y.F2J - Fünfgang Jugend: A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 099 Kai Anna Braun [Jugendliche] - Gýmir6,17
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,17 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  RENN 8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,5 - 8,5 = 8,50 
02: 123 Jana Kohl [Jugendliche] - Huginn vom Steinbuckel4,98
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  GALO 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  RENN 4,0 - 3,0 - 3,5 - 4,5 - 5,0 = 4,00 
03: 286 Mina Schust [Jugendliche] - Villimey vom Lixhof4,79
  TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  RENN 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,0 - 5,5 = 4,17 
04: 086 Anne-Sophie Hufer [Jugendliche] - Gloa4,69
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  RENN 3,0 - 0,0 - 1,0 - 3,0 - 4,5 = 2,33 
05: 154 Gianluca Ditolve [Jugendliche] - Korgur4,62
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 4,0 - 2,5 - 4,5 - 4,0 = 4,17 
  MITT 4,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 
  GALO 3,0 - 3,0 - 2,5 - 3,5 - 3,5 = 3,17 
  RENN 4,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 4,67 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 3 Mai 2009 16:15:44 
IceTest 1.1.600 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations