OSI Altrip - 1-3 Mai 2009

Zurück

S.V2 - Viergang: A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 196 Caroline Winter [Erwachsene] - Nótt fra Kvistir6,57
  LANG 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  GALO 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 6,5 = 6,67 
  SCHN 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,00 
02: 304 Jens Füchtenschnieder [Erwachsene] - Galsi vom Sommerberg6,33
  LANG 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  SCHN 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
03: 002 Petra Reinert [Erwachsene] - Alsir von Kramersbruch6,07
  LANG 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  SCHN 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00 
04: 040 Cristina Daniele [Erwachsene] - Drottning vom Alt-Vogtshof6,03
  LANG 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  SCHN 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
05: 270 Gudrun Wechsler [Erwachsene] - svört vom schweizerhof5,93
  LANG 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  SCHN 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 4 Mai 2009 19:29:36 
IceTest 1.1.600 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations