OSI Altrip - 1-3 Mai 2009

Zurück

S.F2 - Fünfgang: A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 010 Jens Füchtenschnieder [Erwachsene] - Atli frá Norğur-Hvammi6,64
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MITT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,33 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  RENN 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
02: 106 Gudrun Wechsler [Erwachsene] - Hel vom Pfaffenbuck6,33
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  MITT 7,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  RENN 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00 
03: 252 Björn Reinert [Erwachsene] - Snör Stiftsmühle6,12
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,17 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  GALO 5,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,17 
  RENN 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
04: 146 Cristina Daniele [Erwachsene] - Kimni vom Alt-Vogtshof5,72
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  RENN 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,5 = 5,17 
05: 073 Juliane Schmid [Erwachsene] - Garpur frà Nedri-Vindheimum5,29
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,67 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  MITT 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 5,00 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  RENN 5,5 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 6,0 = 5,00 
    
06: 057 Viola Schmid [Erwachsene] - Fiğla frá Sigriğarstöğum5,21
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  MITT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 4,67 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 4,5 - 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 = 4,83 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 3 Mai 2009 15:06:53 
IceTest 1.1.600 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations