OSI Altrip - 1-3 Mai 2009

Zurück

K.L.V5 - Viergang: A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 241 Alisa Matt [Kinder L] - Sleipnir vom Steinadlerhof5,59
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  MITT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
02: 126 Kathrin Meier [Kinder L] - Hugsyn vom Neuforst5,46
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  MITT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
03: 247 Nadja Cherubin [Kinder L] - Snot frá Kjartansstöðum5,25
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  TRAB 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
03: 282 Luzie Penschke [Kinder L] - Töffari vom Mönchhof5,25
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  GALO 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
05: 031 Sunny-Lou Berger [Kinder L] - Dagur4,88
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,33 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 3 Mai 2009 15:59:13 
IceTest 1.1.600 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations